
Classifica | P | V | N | P | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludogorets Razgrad | 28 | 22 | 4 | 2 | 45 | 70 |
2 | Levski Sofia | 29 | 18 | 5 | 6 | 29 | 59 |
3 | FK Arda Kardzhali | 29 | 15 | 8 | 6 | 18 | 53 |
4 | Cherno More Varna | 29 | 14 | 10 | 5 | 16 | 52 |
5 | Spartak Varna | 29 | 14 | 6 | 9 | 2 | 48 |
6 | Botev Plovdiv | 29 | 14 | 6 | 9 | 1 | 48 |
7 | PFC CSKA Sofia | 29 | 13 | 8 | 8 | 14 | 47 |
8 | Beroe | 29 | 12 | 5 | 12 | 5 | 41 |
9 | Slavia Sofia | 28 | 10 | 6 | 12 | -2 | 36 |
10 | CSKA 1948 Sofia | 29 | 8 | 10 | 11 | -4 | 34 |
11 | Septemvri Sofia | 29 | 10 | 3 | 16 | -14 | 33 |
12 | Lokomotiv Sofia 1929 | 29 | 8 | 5 | 16 | -20 | 29 |
13 | Lokomotiv Plovdiv | 29 | 7 | 7 | 15 | -12 | 28 |
14 | Levski Krumovgrad | 29 | 6 | 9 | 14 | -16 | 27 |
15 | Botev Vratsa | 28 | 4 | 6 | 18 | -33 | 18 |
16 | FK Hebar 1918 Pazardzhik | 28 | 2 | 8 | 18 | -29 | 14 |
- Qualification for the Conference League group
- Qualification for the Championship group
- Qualification for the Relegation group