
Classifica | P | V | N | P | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 20 | 13 | 2 | 5 | 14 | 41 |
2 | Kashiwa Reysol | 20 | 10 | 7 | 3 | 8 | 37 |
3 | Kyoto Sanga FC | 20 | 10 | 4 | 6 | 8 | 34 |
4 | Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | 6 | 34 |
5 | Sanfrecce Hiroshima | 19 | 10 | 3 | 6 | 6 | 33 |
6 | Vissel Kobe | 19 | 10 | 3 | 6 | 5 | 33 |
7 | Kawasaki Frontale | 19 | 8 | 8 | 3 | 12 | 32 |
8 | Cerezo Osaka | 21 | 8 | 6 | 7 | 4 | 30 |
9 | Machida Zelvia | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 28 |
10 | Shimizu S-Pulse | 20 | 7 | 5 | 8 | 0 | 26 |
11 | Avispa Fukuoka | 20 | 7 | 5 | 8 | -3 | 26 |
12 | Gamba Osaka | 20 | 7 | 4 | 9 | -4 | 25 |
13 | Fagiano Okayama | 20 | 6 | 6 | 8 | -2 | 24 |
14 | Tokyo Verdy 1969 | 20 | 6 | 6 | 8 | -8 | 24 |
15 | Nagoya Grampus Eight | 20 | 6 | 5 | 9 | -3 | 23 |
16 | Shonan Bellmare | 20 | 6 | 4 | 10 | -10 | 22 |
17 | FC Tokyo | 19 | 5 | 5 | 9 | -9 | 20 |
18 | Albirex Niigata | 19 | 4 | 7 | 8 | -7 | 19 |
19 | Yokohama FC | 20 | 5 | 4 | 11 | -8 | 19 |
20 | Yokohama F.Marinos | 19 | 3 | 5 | 11 | -9 | 14 |
- Qualification for the AFC Champions League Elite league stage
- Qualification for the AFC Champions League 2 group stage
- Japan - J2 League