Liga PortugalPortugal
Classifica | P | V | N | P | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | 30 |
2 | FC Porto | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 24 |
3 | Benfica | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 22 |
4 | Santa Clara | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 |
5 | Sporting Braga | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 17 |
6 | Vitoria Guimaraes | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 |
7 | Moreirense | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 |
8 | Famalicao | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 |
9 | Casa Pia | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 |
10 | Gil Vicente | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
11 | Estoril | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
12 | Boavista | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
13 | AVS Futebol SAD | 9 | 2 | 3 | 4 | -9 | 9 |
14 | Rio Ave | 10 | 2 | 3 | 5 | -12 | 9 |
15 | Arouca | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
16 | CF Estrela da Amadora | 10 | 1 | 3 | 6 | -12 | 6 |
17 | Nacional CD | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 |
18 | SC Farense | 10 | 1 | 1 | 8 | -13 | 4 |
- UEFA Europa League
- UEFA Champions League Qualifiers
- Portugal - Segunda Liga
- UEFA Conference League Qualifiers
- UEFA Champions League
- Relegation Play-off