Ligue 2France
Classifica | P | V | N | P | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 7 | 18 |
2 | Lorient | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
3 | Dunkerque | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 |
4 | Metz | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 15 |
5 | Annecy FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 |
6 | Grenoble Foot 38 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 |
7 | Guingamp | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
8 | Bastia | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 |
9 | Amiens SC | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
10 | Laval | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 |
11 | Pau FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
12 | Ajaccio | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
13 | Clermont Foot | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
14 | Caen | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
15 | Red Star | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
16 | Rodez Aveyron | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 |
17 | FC de Martigues | 8 | 1 | 2 | 5 | -13 | 5 |
18 | Troyes | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 |
- Promotion Play-off
- France - Ligue 1
- Relegation Play-off
- France - Championnat National