NB I
Classifica | P | V | N | P | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvaros | 29 | 17 | 8 | 4 | 28 | 59 |
2 | Puskas FC Academy | 29 | 17 | 5 | 7 | 16 | 56 |
3 | Paksi SE | 29 | 15 | 7 | 7 | 17 | 52 |
4 | Gyori ETO | 29 | 12 | 10 | 7 | 11 | 46 |
5 | MTK Budapest | 29 | 12 | 6 | 11 | 8 | 42 |
6 | Diosgyori VTK | 29 | 10 | 10 | 9 | -7 | 40 |
7 | Ujpest | 29 | 8 | 12 | 9 | -7 | 36 |
8 | Fehervar FC | 29 | 8 | 7 | 14 | -9 | 31 |
9 | Nyiregyhaza Spartacus FC | 29 | 8 | 6 | 15 | -22 | 30 |
10 | Zalaegerszeg | 29 | 7 | 9 | 13 | -7 | 30 |
11 | Debrecen | 29 | 8 | 5 | 16 | -8 | 29 |
12 | Kecskemeti TE | 29 | 4 | 11 | 14 | -20 | 23 |
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League Qualifiers
- UEFA Conference League Qualifiers
- Hungary - NB2