Super Lig
Classifica | P | V | N | P | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 31 | 25 | 5 | 1 | 48 | 80 |
2 | Fenerbahce | 31 | 23 | 6 | 2 | 49 | 75 |
3 | Samsunspor | 32 | 16 | 6 | 10 | 9 | 54 |
4 | Besiktas | 31 | 14 | 10 | 7 | 16 | 52 |
5 | Eyupspor | 32 | 14 | 8 | 10 | 11 | 50 |
6 | Istanbul Basaksehir | 30 | 14 | 6 | 10 | 10 | 48 |
7 | Trabzonspor | 31 | 12 | 9 | 10 | 13 | 45 |
8 | Konyaspor | 32 | 12 | 7 | 13 | -3 | 43 |
9 | Kasimpasa SK | 31 | 10 | 12 | 9 | -2 | 42 |
10 | Gaziantep FK | 31 | 12 | 6 | 13 | -2 | 42 |
11 | Goztepe | 30 | 10 | 10 | 10 | 9 | 40 |
12 | Kayserispor | 31 | 10 | 10 | 11 | -10 | 40 |
13 | Antalyaspor | 31 | 11 | 7 | 13 | -21 | 40 |
14 | Rizespor | 31 | 11 | 4 | 16 | -14 | 37 |
15 | Sivasspor | 32 | 9 | 7 | 16 | -10 | 34 |
16 | Alanyaspor | 31 | 9 | 7 | 15 | -11 | 34 |
17 | Bodrumspor | 32 | 9 | 7 | 16 | -13 | 34 |
18 | Hatayspor | 31 | 4 | 7 | 20 | -29 | 19 |
19 | Adana Demirspor | 31 | 2 | 4 | 25 | -50 | 0 |
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League Qualifiers
- UEFA Conference League Qualifiers
- Turkey - 1. Lig