Championship
Classifica | P | V | N | P | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 44 | 27 | 13 | 4 | 60 | 94 |
2 | Burnley | 44 | 26 | 16 | 2 | 46 | 94 |
3 | Sheffield United | 44 | 27 | 7 | 10 | 25 | 86 |
4 | Sunderland | 44 | 21 | 13 | 10 | 17 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 16 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry City | 44 | 19 | 9 | 16 | 5 | 66 |
7 | Middlesbrough | 44 | 18 | 9 | 17 | 10 | 63 |
8 | Millwall | 44 | 17 | 12 | 15 | -1 | 63 |
9 | Blackburn Rovers | 44 | 18 | 8 | 18 | 4 | 62 |
10 | West Bromwich Albion | 44 | 14 | 18 | 12 | 8 | 60 |
11 | Swansea City | 44 | 17 | 9 | 18 | -4 | 60 |
12 | Watford FC | 44 | 16 | 8 | 20 | -7 | 56 |
13 | Sheffield Wednesday | 44 | 15 | 11 | 18 | -9 | 56 |
14 | Norwich City | 44 | 13 | 14 | 17 | 1 | 53 |
15 | Queens Park Rangers | 44 | 13 | 14 | 17 | -6 | 53 |
16 | Portsmouth | 44 | 14 | 10 | 20 | -13 | 52 |
17 | Stoke City | 44 | 12 | 14 | 18 | -15 | 50 |
18 | Preston North End | 44 | 10 | 19 | 15 | -10 | 49 |
19 | Oxford United | 44 | 12 | 13 | 19 | -18 | 49 |
20 | Hull City | 44 | 12 | 12 | 20 | -9 | 48 |
21 | Derby County | 44 | 12 | 10 | 22 | -9 | 46 |
22 | Luton Town | 44 | 12 | 10 | 22 | -23 | 46 |
23 | Cardiff City | 44 | 9 | 16 | 19 | -23 | 43 |
24 | Plymouth Argyle | 44 | 10 | 13 | 21 | -37 | 43 |
- England - Premier League
- Qualification for Championship play-offs
- England - League 1